分子生物学实验室
沃霖认为分子生物学实验室是一个极具专业性的实验室,主要由专业的仪器设备和专业的操作人员组成。一般分子生物学实验室仪器设备80多件,70%为进口仪器,总价值约为800多万元。主要从事核酸提取纯化、基因扩增、目的片段分析与检测、到基因克隆、基因表达、蛋白质纯化分析、微生物鉴定等,拥有了分子生态学研究中广泛使用的仪器设备。可满足微生物分子生态学的科研需求,满足污染生态、林业生态以及土壤生态分子生物学领域的研究需求,满足生物工程相关研究的基本需求。
先进仪器设备、良好的实验环境和科学的管理吸引着越来越多的所内外科研工作者。可以满足各类学科进行实验,有界面生态组、环境微生物组、微生物资源组、环境工程组、污染生态组、城市森林组、污染生态过程组等10个课题组的多名老师或学生利用分子生物学实验室进行科研工作;并提供宽松的实验空间和时间,以保障科研任务的顺利完成。为发挥实验室的资源与设备优势,提高实验设备的利用率和共享率,增进实验室对外的交流与合作,本实验室对外实行有限有偿开放,以合作研究和对外服务的形式提供实验条件和技术。
下面为一组建议配置实验室仪器清单
分子生物学实验室主要仪器设备清单 | |||
序号 | 名 称 | 型 号 | 生产商 |
1 | 超高速离心机 | L-100XP | 美国BD贝克曼库尔特公司 |
2 | 荧光定量PCR仪 | IBM7000 | 美国A&B |
3 | 立体荧光显微镜 | M165FC | 德国Leica公司 |
4 | 微生物鉴定系统 MIDI | Sherlock | 美国MIDI公司 |
5 | 脉冲场电泳系统 | CHEF MAPPER XA | 美国伯乐公司 |
6 | 倒置显微镜 | DMI3000B | 德国 Leica公司 |
7 | 气相色谱仪 | 7890 | 美国Agilent公司 |
8 | 凝胶成像系统 | FluorChemHD2 | 美国ProteinSimple公司 |
9 | 生物分析仪 | 2100 | 美国Agilent公司 |
10 | 真空离心浓缩仪 | RVC 2-18 | 德国Christ 公司 |
11 | 三槽PCR仪 | PTC-220 | 美国BIO-RAD(MJ) |
12 | 厌养培养箱 | 1029 | 美国FORMA |
13 | 基因突变检测系统 DGGE | BECODE | 美国BIO-RAD |
14 | 紫外可见近红外分光光度计 | LAMBDA 25 | 美国PE |
15 | 多功能全自动菌落分析仪 | MF3 | 中国杭州迅数 |
16 | 凝胶成像分析仪 | GEL DOC 2000 | 美国BIO-RAD |
17 | 超纯水系统 | Integral | 德国默克密理博公司 |
18 | 冷冻干燥机 | SNL216V | 美国SAVANT |
19 | 超微量紫外可见分光光度计 | ND-2000 | 美国Thermo |
20 | 小型高通量电泳系统 | Dodec | 美国BIO-RAD |
21 | 核酸提取仪 | FR220A | 美国Qbiogene 公司 |
22 | 多功能热循环仪 | PTC-200 | 美国BIO-RAD(MJ) |
23 | 膜浓缩分离器 | 反渗透设备 | 国家海洋局水处理中心 |
24 | 超生波细胞破碎机 | soniprep 150 | 英国MSE |
25 | 96孔梯度基因扩增仪 | Tgradient | 德国Whatman Biometra公司 |
26 | 台式离心机 | 5804R | 德国Eppendorf |
27 | 温度梯度PCR扩增仪 | Express | 英国HYBAID |
28 | 超低温冰箱 | NLT-1386-3V | 美国REVCO |
29 | 超低温冰箱 | MDF-U2086S | 日本SANYO |
30 | 纯水系统 | PL5124 | 美国PALL |
31 | 酶标仪 | ELX808 | 美国biotech公司 |
32 | 分离纯化层析系统 | ZHZ | 北京新技术研究所 |
33 | 离心机 | minispin | 艾本德 |
34 | 高压灭菌器 | MLS-3750 | 日本SANYO |
35 | 台式冷冻多功能离心机 | 5417R | 德国Eppendorf |
36 | 核酸蛋白含量测定仪 | Bio Photometer | 德国Eppendorf |
37 | 超滤洗滤系统(装置) | ZHZ | 美国PAH |
38 | 电泳仪 | EC160 | 美国Thermo |
39 | 制冰机 | AF100 | 中国上海 |
40 | 真空过滤器 | WHEATON | 美国瓦里安 |
41 | 真空转印系统 | 758型(实为785型) | 美国BIO-RAD |
42 | 多功能杂交箱 | ShakanStacr | 英国HYBAID |
43 | 脉冲转化仪 | EC-100 | 美国EC |
44 | 蓝光透射仪 | NP-L65 | 德国Whatman Biometra公司 |
45 | 微生物发酵系统 | 50-100-500-1000L | 镇江东方 |
46 | 真空冷冻干燥机 | LYO-6(CIP) | 上海东富龙 |
47 | 陶瓷膜系统设备 | 3/32m2 | 江苏久吾 |
48 | 脉动真空灭菌器 | XG1.DWE-0.6 | 山东新华 |
49 | 全自动发酵罐 | FUS-10-100L | 上海国强 |
50 | 离心机 | GQ105 | 辽阳天兴 |
相关搜索:
手机网站
微信询价
您可以扫描左侧小程序二维码进入我们的小程序官网